Тест-полоски Liofilchem® MIC Test Strips предназначены для количественного определения минимальной ингибирующей концентрации антибиотиков. Тест-полоски изготовлены из специальной высококачественной бумаги, пропитанной градиентом концентраций антибиотика в 15 двукратных разведениях.
На тест-полоске обозначена шкала концентрации антибиотика (в мкг/мл) и его идентификационный код. Тест-полоски наносятся на чашку с агаризованной средой и засеянной культурой. Через 18 часов инкубации формируется несимметричный эллипс, отражающий зоны ингибирования вдоль тест-полоски. Минимальная ингибирующая концентрация антибиотика определяется в месте пересечения вершины эллипса с тест-полоской.
Доступно более 100 различных антибиотиков в упаковках по 30 и 100 тест-полосок:
Антибиотик | Артикул 30 шт. |
Артикул 100 шт. |
Азитромицин (Azithromycin) AZM 0.016-256 | 92030 | 920300 |
Азтреонам (Aztreonam) ATM 0.016-256 | 92033 | 920330 |
Амикацин (Amikacin) AK 0.016-256 | 92018 | 920180 |
Амоксициллин (Amoxicillin) AML 0.016-256 | 92021 | 920210 |
Амоксициллин/клавулановая кислота (Amox/Clav) 2 мкг/мл (µg/ml) AMC 0.016-256 | 92180 | 921800 |
Амоксициллин/клавулановая кислота (Amox/Clav) 2/1 AUG 0.016-256 | 92024 | 920240 |
Ампициллин (Ampicillin) AMP 0.016-256 | 92003 | 920030 |
Ампициллин/сульбактам (Ampic/Sulb) 4 мкг/мл (µg/ml) SAM 0.016-256 | 92181 | 921810 |
Ампициллин/сульбактам 2/1 (Ampic/Sulb) AMS 0.016-256 | 92027 | 920270 |
Амфотерицин (Amphotericin) B AMB 0.002-32 | 92153 | 921530 |
Анидулафунгин (Anidulafungin) AND 0.002-32 | 92155 | 921550 |
Бацитрацин (Bacitracin) BA 0.016-256 | 92019 | 920190 |
Ванкомицин (Vancomycin) VA 0.016-256 | 92057 | 920570 |
Ванкомицин/тейкопланин (Vancom/Teicoplanina) VA/TEC | 92163 | 921630 |
Вориконазол (Voriconazole) VO 0.002-32 | 92150 | 921500 |
Гатифлоксацин (Gatifloxacin) GAT 0.002-32 | 92011 | 920110 |
Гемифлоксацин (Gemifloxacin) GEM 0.002-32 | 92035 | 920350 |
Гентамицин (Gentamicin) CN 0.016-256 | 92009 | 920090 |
Гентамицин (Gentamicin) CN 0.064-1024 | 92010 | 920100 |
Даптомицин (Daptomycin) DAP 0.016-256 | 92145 | 921450 |
Доксициклин (Doxycycline) DXT 0.016-256 | 92156 | 921560 |
Дорипенем (Doripenem) DOR 0.002-32 | 92040 | 920400 |
Изониазид (Isoniazide) IZ 0.016-256 | 92171 | 921710 |
Имипенем (Imipenem) IMI 0.002-32 | 92054 | 920540 |
Имипенем/имипенем (Imipen./Imip.) + EDTA IMI/IMD | 92162 | 921620 |
Итраконазол (Itraconazole) ITC 0.002-32 | 92148 | 921480 |
Канамицин (Kanamycin) K 0.016-256 | 92034 | 920340 |
Каспофунгин (Caspofungin) CAS 0.002-32 | 92154 | 921540 |
Квинупристин — дальфопристин (Quin-Dalfoprist) QDA 0.002-32 | 92026 | 920260 |
Кетоконазол (Ketoconazole) KE 0.002-32 | 92151 | 921510 |
Кларитромицин (Clarithromycin) CLR 0.016-256 | 92048 | 920480 |
Клиндамицин (Clindamycin) CD 0.016-256 | 92072 | 920720 |
Колистин (Colistin) CS 0.016-256 | 92141 | 921410 |
Колистин (Colistin) CS 0.064-1024 | 92142 | 921420 |
Левофлоксацин (Levofloxacin) LEV 0.002-32 | 92081 | 920810 |
Линезолид (Linezolid) LNZ 0.016-256 | 92135 | 921350 |
Меропенем (Meropenem) MRP 0.002-32 | 92084 | 920840 |
Метронидазол (Metronidazole) LZ 0.016-256 | 92087 | 920870 |
Мециллинам (Mecillinam) MEC 0.002-32 | 92017 | 920170 |
Миноциклин (Minocycline) MN 0.016-256 | 92032 | 920320 |
Моксифлоксацин (Moxifloxacin) MXF 0.002-32 | 92090 | 920900 |
Мупироцин (Mupirocin) MUP 0.064-1024 | 92038 | 920380 |
Налидиксовая кислота (Nalidixicacid) NA 0.016-256 | 92132 | 921320 |
Нетилмицин (Netilmicin) NET 0.016-256 | 92093 | 920930 |
Норфлоксацин (Norfloxacin) NOR 0.016-256 | 92096 | 920960 |
Оксациллин (Oxacillin) OX 0.016-256 | 92015 | 920150 |
Офлоксацин (Ofloxacin) OFX 0.002-32 | 92099 | 920990 |
Пенициллин (Penicillin) G P 0.002-32 | 92103 | 921030 |
Пенициллин (Penicillin) G P 0.016-256 | 92102 | 921020 |
Пиперациллин (Piperacillin) PIP 0.016-256 | 92105 | 921050 |
Пиперациллин/тазобактам (Piperac/Tazob) TZP 0.016-256 | 92108 | 921080 |
Позаконазол (Posaconazole) POS 0.002-32 | 92152 | 921520 |
Полимиксин (Polymyxin) B PB 0.064-1024 | 92004 | 920040 |
Рифампицин (Rifampicin) RD 0.002-32 | 92001 | 920010 |
Рифампицин (Rifampicin) RD 0.016-256 | 92025 | 920250 |
Спектиномицин (Spectinomycin) SPC 0.064-1024 | 92014 | 920140 |
Стрептомицин S (Streptomycin) 0.064-1024 | 92111 | 921110 |
Сульбактам (Sulbactam) SUL 0.016-256 | 92028 | 920280 |
Сульфаметаксазол (Sulfametoxazole) SMX 0.064-1024 | 920120 | 920310 |
Тейкопланин (Teicoplanin) TEC 0.016-256 | 92012 | 920120 |
Темоциллин (Temocillin) TMO 0.064-1024 | 92029 | 920290 |
Тетрациклин (Tetracycline) TE 0.016-25 | 92114 | 921140 |
Тигециклин (Tigecyclin) TGC 0.016-256 | 92144 | 921440 |
Тикарциллин/ клавулановая кислота (Ticarc/Clav) TTC 0.016-256 | 92117 | 921170 |
Тобрамицин (Tobramycin) TOB 0.016-256 | 92121 | 921210 |
Тобрамицин (Tobramycin) TOB 0.064-1024 | 92120 | 921200 |
Триметоприм (Trimethoprim) TM 0.002-32 | 92037 | 920370 |
Триметоприм/сульфаметоксазол (Trim/Sulfam) SXT 0.002-32 | 92123 | 921230 |
Флуконазол (Fluconazole) FLU 0.016-256 | 92147 | 921470 |
Флуцитозин (Flucytosin) FC 0.002-32 | 92149 | 921490 |
Фосфомицин (Fosfomycin) FOS 0.016-256 | 92078 | 920780 |
Фосфомицин (Fosfomycin) FOS 0.064-1024 | 92079 | 920790 |
Фузидиновая кислота (Fusidicacid) FU 0.016-256 | 92002 | 920020 |
Хлорамфеникол (Chloramphenicol) C 0.016-256 | 92075 | 920750 |
Цефаклор (Cefaclor) CEC 0.016-256 | 92036 | 920360 |
Цефалотин (Cephalothin) KF 0.016-256 | 92039 | 920390 |
Цефепим (Cefepime) FEP 0.016-256 | 92126 | 921260 |
Цефепим/цефепим + клавулановая кислота (Cefep./Cefep + Clav.) FEP/FEL | 92161 | 921610 |
Цефиксим (Cefixime) CFM 0.016-256 | 92060 | 920600 |
Цефокситин (Cefoxitin) FOX 0.016-256 | 92066 | 920660 |
Цефоперазон/сульбактам (Cefob/Sulb) 2/1 CPS 0.016-256 | 92023 | 920230 |
Цефотаксим (Cefotaxime) CTX 0.002-32 | 92007 | 920070 |
Цефотаксим (Cefotaxime) CTX 0.016-256 | 92006 | 920060 |
Цефотаксим/цефотаксим + клавулановая кислота (Cefot./Cefot. + Clav.) CTX/CTL | 92160 | 921600 |
Цефотетан (Cefotetan) CTT 0.016-256 | 92020 | 920200 |
Цефотетан/цефотетан + клоксациллин (Cefot/Cefot+Clox) CTT/CXT 0.5-32/0.5-32 | 92164 | 921640 |
Цефпиром (Cefpirome) CR 0.016-256 | 92008 | 920080 |
Цефподоксим (Cefpodoxime) PX 0.016-256 | 92005 | 920050 |
Цефтазидим (Ceftazidime) CAZ 0.016-256 | 92138 | 921380 |
Цефтазидим/цефтазидим + клавулановая кислота (Ceftaz/Ceftaz + Clav.) CAZ/CAL | 92159 | 921590 |
Цефтизоксим (Ceftizoxime) СZX 0.016-256 | 92016 | 920160 |
Цефтриаксон (Ceftriaxone) CRO 0.002-32 | 92043 | 920430 |
Цефтриаксон (Ceftriaxone) CRO 0.016-256 | 92042 | 920420 |
Цефуроксим (Cefuroxime) CXM 0.016-256 | 92129 | 921290 |
Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin) CIP 0.002-32 | 92045 | 920450 |
Энрофлоксацин (Enrofloxacin) ENR 0.002-32 | 92013 | 920130 |
Эритромицин (Erythromycin) E 0.016-256 | 92051 | 920510 |
Эртапенем (Ertapenem) ETP 0.002-32 | 92157 | 921570 |
Этамбутол (Ethambutol) EB 0.016-256 | 92170 | 921700 |
Этионамид (Ethionamide) ET 0.016-256 | 92172 | 921720 |
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/11541.
Данный сайт не является средством массовой информации (СМИ). Вся представленная информация не является публичной офертой, предусмотренной ст. 437 ГК РФ. Материалы не предназначены для пациентов и не могут быть заменой профессиональной медицинской консультации. Приведенные характеристики товаров, включая изображения, представлены исключительно для ознакомления и могут отличаться от реальных. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к сотрудникам ООО «РДР-ЛАБ».